
追踪 比特币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
比特币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/24 | €75,887.26 | €77,128.20 | €75,486.16 | €75,400.42 | €2.30亿 |
2026/01/23 | €75,252.29 | €76,176.93 | €75,887.18 | €74,880.52 | €3.69亿 |
2026/01/22 | €76,331.32 | €76,479.03 | €75,252.21 | €73,777.23 | €5.31亿 |
2026/01/21 | €76,670.87 | €76,918.35 | €76,331.32 | €74,240.14 | €6.59亿 |
2026/01/20 | €78,684.77 | €78,969.70 | €76,670.87 | €75,969.87 | €5.94亿 |
2026/01/19 | €80,418.89 | €80,769.77 | €78,684.77 | €77,701.45 | €5.59亿 |
2026/01/18 | €80,805.28 | €80,805.28 | €80,418.80 | €80,219.43 | €1.27亿 |
2026/01/17 | €79,975.17 | €80,861.93 | €80,805.28 | €79,911.67 | €1.83亿 |
2026/01/16 | €81,795.36 | €82,076.49 | €79,975.25 | €79,733.69 | €3.87亿 |
2026/01/15 | €81,806.78 | €82,795.93 | €81,795.45 | €80,703.82 | €7.68亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
比特币 价格历史常见问题
在 比特币 的价格历史中,比特币 历史最高价格为 €106,702.1。
了解 比特币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 比特币 在市场中的波动以及深入了解 比特币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




