
追蹤 API3 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
API3 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/24 | S$0.51341 | S$0.53148 | S$0.52436 | S$0.49916 | S$19.94萬 |
2026/01/23 | S$0.50260 | S$0.52041 | S$0.51367 | S$0.50158 | S$10.33萬 |
2026/01/22 | S$0.52499 | S$0.52525 | S$0.50285 | S$0.49700 | S$21.16萬 |
2026/01/21 | S$0.50616 | S$0.52919 | S$0.52499 | S$0.48555 | S$32.43萬 |
2026/01/20 | S$0.51519 | S$0.53097 | S$0.50476 | S$0.50311 | S$29.51萬 |
2026/01/19 | S$0.55795 | S$0.57194 | S$0.51532 | S$0.47422 | S$58.31萬 |
2026/01/18 | S$0.56762 | S$0.59052 | S$0.55757 | S$0.55209 | S$32.38萬 |
2026/01/17 | S$0.54688 | S$0.56965 | S$0.56813 | S$0.54650 | S$13.27萬 |
2026/01/16 | S$0.56444 | S$0.56724 | S$0.54713 | S$0.54331 | S$32.31萬 |
2026/01/15 | S$0.59981 | S$0.60719 | S$0.56431 | S$0.55680 | S$41.46萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
API3 價格歷史常見問題
在 API3 的價格歷史中,API3 歷史最高價格為 S$13.7419。
瞭解 API3 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 API3 在市場中的波動以及深入瞭解 API3 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




