العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 182.13 مليون$ | 89,417.80 -- | -1.34% |
2 ETH/USDT 137.78 مليون$ | 2,963.53 -- | -0.94% |
3 LINK/USDT 2.63 مليون$ | 12.21 -- | -1.38% |
4 UNI/USDT 1.41 مليون$ | 4.86 -- | -1.46% |
5 AVAX/USDT 2.64 مليون$ | 12.04 -- | -2.65% |
6 USDC/USDT 39.60 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 39.60 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
2 ETH/USDT 137.78 مليون$ | 2,963.53 -- | -0.94% |
3 BTC/USDT 182.13 مليون$ | 89,417.80 -- | -1.34% |
4 LINK/USDT 2.63 مليون$ | 12.21 -- | -1.38% |
5 UNI/USDT 1.41 مليون$ | 4.86 -- | -1.46% |
6 AVAX/USDT 2.64 مليون$ | 12.04 -- | -2.65% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 2.64 مليون$ | 12.04 -- | -2.65% |
2 UNI/USDT 1.41 مليون$ | 4.86 -- | -1.46% |
3 LINK/USDT 2.63 مليون$ | 12.21 -- | -1.38% |
4 BTC/USDT 182.13 مليون$ | 89,417.80 -- | -1.34% |
5 ETH/USDT 137.78 مليون$ | 2,963.53 -- | -0.94% |
6 USDC/USDT 39.60 مليون$ | 1.00 -- | +0.03% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 182.13 مليون$ | 1.78 ترليون$ | 89,417.80 -1.34% |
2 ETH/USDT 137.78 مليون$ | 357.63 مليار$ | 2,963.53 -0.94% |
3 USDC/USDT 39.60 مليون$ | 72.74 مليار$ | 1.00 +0.03% |
4 LINK/USDT 2.63 مليون$ | 8.64 مليار$ | 12.21 -1.38% |
5 AVAX/USDT 2.64 مليون$ | 5.19 مليار$ | 12.04 -2.65% |
6 UNI/USDT 1.41 مليون$ | 3.08 مليار$ | 4.86 -1.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 182.13 مليون$ | 182.13 مليون$ | 89,417.80 -1.34% |
2 ETH/USDT 137.78 مليون$ | 137.78 مليون$ | 2,963.53 -0.94% |
3 USDC/USDT 39.60 مليون$ | 39.60 مليون$ | 1.00 +0.03% |
4 AVAX/USDT 2.64 مليون$ | 2.64 مليون$ | 12.04 -2.65% |
5 LINK/USDT 2.63 مليون$ | 2.63 مليون$ | 12.21 -1.38% |
6 UNI/USDT 1.41 مليون$ | 1.41 مليون$ | 4.86 -1.46% |