Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $145,01 млн | $1,78 трлн | 89 377,40 -0,74% |
2 ETH/USDT $115,68 млн | $356,90 млрд | 2 957,84 -0,08% |
3 USDC/USDT $34,76 млн | $72,64 млрд | 1,00 +0,02% |
4 LINK/USDT $2,46 млн | $8,63 млрд | 12,21 -0,44% |
5 AVAX/USDT $1,87 млн | $5,19 млрд | 12,06 -0,97% |
6 UNI/USDT $1,42 млн | $3,07 млрд | 4,86 -0,18% |
Найбільший оборот
Більше